Seleccione su camión
SKU válidos para su camión
Compare los racks para camionetas Trumgeta por ajuste, compatibilidad con la cubierta, barras laterales y capacidad de carga en un solo lugar.
SKU C1918
Best for
Transporte diario + viajes de fin de semana
SKU C1570
Best for
Trabajo pesado de remolque + uso utilitario
SKU C1998
Best for
Acampada / overland / preparaciones con equipo completo
SKU C1902
Best for
Uso en senderos ligeros + excursiones ágiles fuera de pista
| Quick Decision | ||||
|---|---|---|---|---|
| Main Difference | Opción equilibrada para el día a día | Mayor carga para uso intensivo | Ideal para configuraciones de expedición | Estilo todoterreno ligero |
| Selling Point | Elegante y versátil: tu compañero diario del trabajo al ocio. | Rendimiento de alta resistencia: diseñado para trabajos exigentes y diversión de fin de semana. | El todoterreno definitivo: domina cualquier terreno con el equipo completo. | Ligero y resistente: agilidad optimizada para aventuras todoterreno. |
| Best For | Transporte diario + viajes de fin de semana | Trabajo pesado de remolque + uso utilitario | Acampada / overland / preparaciones con equipo completo | Uso en senderos ligeros + excursiones ágiles fuera de pista |
| Fits | Tamaño completo: F-150 / RAM / Silverado / Sierra Tamaño mediano con riel interior: Tacoma / Gladiator | Tamaño completo: F-150 / RAM / Silverado / Sierra Tamaño mediano con riel interno: Tacoma / Gladiator | Tamaño completo: F-150 / RAM / Silverado / Sierra Tamaño mediano con riel interior: Tacoma / Gladiator | Tamaño completo: F-150 / RAM / Silverado / Sierra Tamaño mediano con riel interior: Tacoma / Gladiator |
| Tonneau Cover | Sí, funciona con o sin cubiertas tonneau (compatible con ranura en T) | Sí, funciona con o sin cubiertas de caja (compatible con ranuras en T) | Sí, funciona con o sin cubiertas de caja (compatible con ranuras en T) | Sí, funciona con o sin cubiertas tonneau (compatible con ranuras en T) |
| Side Bars | Opcional | Opcional | Incluido | Incluido |
| Load & Build | ||||
| Dynamic Load | 400 libras | 600 libras | 600 libras | 300 libras |
| Static Load | 600 libras | 800 lb | 800 lb | 600 libras |
| Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Acero aleado (recubierto con pintura en polvo) |
| Height Adjustment | 19"-25" (4 niveles) | 19"-25" (4 niveles) | 19"-25" (4 niveles) | 19"-25" (3 niveles) |
| Installation & Compatibility | ||||
| Mounting Method | Sin cubierta: abrazadera / riel interior de la caja; Con cubierta: canal superior | Sin cubierta: abrazadera / riel interior de la caja; Con cubierta: canal superior | Sin cubierta: abrazadera / riel interior de la caja; Con cubierta: canal superior | Sin cubierta: abrazadera / riel interior de la caja; Con cubierta: canal superior |
| Installation Time | En 2 horas (1 persona) | En menos de 2 horas (1 persona) | En 2 horas (1 persona) | En un plazo de 2 horas (1 persona) |
| No Drilling | Sí | Sí | Sí | Sí |
| MOLLE Compatible | Sí | Sí | Sí | Sí |
SKU C1918
Best for
Transporte diario + viajes de fin de semana
SKU C1570
Best for
Trabajo pesado de remolque + uso utilitario
SKU C1998
Best for
Acampada / overland / preparaciones con equipo completo
SKU C1902
Best for
Uso en senderos ligeros + excursiones ágiles fuera de pista
| Quick Decision | ||||
|---|---|---|---|---|
| Main Difference | Opción equilibrada para el día a día | Mayor carga para uso intensivo | Ideal para configuraciones de expedición | Estilo todoterreno ligero |
| Selling Point | Elegante y versátil: tu compañero diario del trabajo al ocio. | Rendimiento de alta resistencia: diseñado para trabajos exigentes y diversión de fin de semana. | El todoterreno definitivo: domina cualquier terreno con el equipo completo. | Ligero y resistente: agilidad optimizada para aventuras todoterreno. |
| Best For | Transporte diario + viajes de fin de semana | Trabajo pesado de remolque + uso utilitario | Acampada / overland / preparaciones con equipo completo | Uso en senderos ligeros + excursiones ágiles fuera de pista |
| Fits | Tamaño completo: F-150 / RAM / Silverado / Sierra Tamaño mediano con riel interior: Tacoma / Gladiator | Tamaño completo: F-150 / RAM / Silverado / Sierra Tamaño mediano con riel interno: Tacoma / Gladiator | Tamaño completo: F-150 / RAM / Silverado / Sierra Tamaño mediano con riel interior: Tacoma / Gladiator | Tamaño completo: F-150 / RAM / Silverado / Sierra Tamaño mediano con riel interior: Tacoma / Gladiator |
| Tonneau Cover | Sí, funciona con o sin cubiertas tonneau (compatible con ranura en T) | Sí, funciona con o sin cubiertas de caja (compatible con ranuras en T) | Sí, funciona con o sin cubiertas de caja (compatible con ranuras en T) | Sí, funciona con o sin cubiertas tonneau (compatible con ranuras en T) |
| Side Bars | Opcional | Opcional | Incluido | Incluido |
| Load & Build | ||||
| Dynamic Load | 400 libras | 600 libras | 600 libras | 300 libras |
| Static Load | 600 libras | 800 lb | 800 lb | 600 libras |
| Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Acero aleado (recubierto con pintura en polvo) |
| Height Adjustment | 19"-25" (4 niveles) | 19"-25" (4 niveles) | 19"-25" (4 niveles) | 19"-25" (3 niveles) |
| Installation & Compatibility | ||||
| Mounting Method | Sin cubierta: abrazadera / riel interior de la caja; Con cubierta: canal superior | Sin cubierta: abrazadera / riel interior de la caja; Con cubierta: canal superior | Sin cubierta: abrazadera / riel interior de la caja; Con cubierta: canal superior | Sin cubierta: abrazadera / riel interior de la caja; Con cubierta: canal superior |
| Installation Time | En 2 horas (1 persona) | En menos de 2 horas (1 persona) | En 2 horas (1 persona) | En un plazo de 2 horas (1 persona) |
| No Drilling | Sí | Sí | Sí | Sí |
| MOLLE Compatible | Sí | Sí | Sí | Sí |
Para transporte de trabajo
Para overland y camping
Para uso diario con una cubierta
Mantenga la caja protegida mientras añade espacio de carga superior
Duro entre semana. Listo para el fin de semana.
Preguntas frecuentes
-
Si tiene una cubierta retráctil, una configuración de rieles con ranura en T o una configuración de rieles de caja poco común, suba una foto de la caja y la cubierta de su camioneta. Podemos ayudarle a confirmar qué SKU es el adecuado antes de que realice su pedido.
-
Elija una versión con barras laterales si desea más puntos de montaje y una configuración de portaequipajes más completa. Las barras laterales añaden soporte estructural y espacio adicional para montar herramientas de recuperación, luces de trabajo, palas o equipo de aventura. Elija la versión sin barras laterales para una carga superior más sencilla, un perfil más limpio, un transporte diario más ligero y trabajo en senderos.
-
No es solo una diferencia de precio. Las opciones de menor capacidad están clasificadas en torno a las 600 libras en carretera / 400 libras fuera de carretera o 600 libras dinámicas, mientras que los portaequipajes de mayor capacidad alcanzan hasta 800 libras estáticas u 800 libras en carretera. La diferencia radica en la capacidad de carga, el propósito de fabricación y el caso de uso, no solo en el costo.
-
Ambos. Racks de tamaño completo para F-150, Ram, Silverado, Sierra, Tundra, Titan y Frontier. Opciones de tamaño mediano para Tacoma, Gladiator, Colorado y Ranger. También modelos universales de tamaño mediano/completo para una gama más amplia de cajas de camioneta.
-
Sí, pero depende del SKU. Varios modelos de portaequipajes admiten tiendas de campaña de techo, planchas de desatasco, escaleras, kayaks, bicicletas, cajas de carga y equipamiento de overland, especialmente en los modelos con barras laterales o de mayor capacidad.
-
Sencillo para la mayoría de los clientes. La instalación con abrazaderas, sin necesidad de taladrar, suele llevar de 1 a 2 horas, con los accesorios incluidos y los vídeos de instalación. La configuración exacta depende de si su camioneta tiene rieles internos, rieles con ranura en T o una cubierta para caja.

